<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《云计算器 - 玩得就是概念》的评论</title>
	<atom:link href="http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/</link>
	<description>冏一个世界 冏一个梦想 Orz World Orz Dream</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 04:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>zek</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>zek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2587</guid>
		<description>除以0就崩溃了 哈哈

Orz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>除以0就崩溃了 哈哈</p>
<p>Orz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>章鱼</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2572</link>
		<dc:creator>章鱼</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2572</guid>
		<description>不错 就是打入过中文运算后就再算任何东西了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错 就是打入过中文运算后就再算任何东西了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>锐风</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2523</link>
		<dc:creator>锐风</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2523</guid>
		<description>又想到了一点.

蓝屏模式: 进入该模式后, 屏幕立即变成了蓝屏的样子. 但是在这种情况下计算器也是可以正常工作的~~ 当然是仿 DOS 的样式.

这样一来, 我们的云计算器就成了全球首款可以在蓝屏状态下正常运行的计算器~~
ps: 最好在蓝屏模式砍掉减乘除运算, 只留下加.. 这样就可以配合 DOS 的环境, 回归最简单的程序~~

爆炸模式: 点击计算后, 会发现计算器&quot;爆炸&quot;了.

下雨模式: 当然, 白云变成了乌云. 在下雨.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又想到了一点.</p>
<p>蓝屏模式: 进入该模式后, 屏幕立即变成了蓝屏的样子. 但是在这种情况下计算器也是可以正常工作的~~ 当然是仿 DOS 的样式.</p>
<p>这样一来, 我们的云计算器就成了全球首款可以在蓝屏状态下正常运行的计算器~~<br />
ps: 最好在蓝屏模式砍掉减乘除运算, 只留下加.. 这样就可以配合 DOS 的环境, 回归最简单的程序~~</p>
<p>爆炸模式: 点击计算后, 会发现计算器"爆炸"了.</p>
<p>下雨模式: 当然, 白云变成了乌云. 在下雨.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>锐风</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2522</link>
		<dc:creator>锐风</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2522</guid>
		<description>其实应该再多弄一些个模式, 争取弄个几百种..
比如说: 

囧模式: 不管写什么数都给你一个 &quot;囧&quot; 的结果
胡乱模式: 故意算错数, 或者把加算成减
神秘模式: 输入数字后会弹出一个提示框: 您正在使用的是特别模式! 您在这里将会发现非常复杂的诡异现象.. 请您做好心理准备, 并且强烈建议您备份整机数据! 最好先给你的电脑买好保险! 下边的内容将会很好很强大, 很*很**..
............

等等.
当然了, 随便恶搞~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实应该再多弄一些个模式, 争取弄个几百种..<br />
比如说: </p>
<p>囧模式: 不管写什么数都给你一个 "囧" 的结果<br />
胡乱模式: 故意算错数, 或者把加算成减<br />
神秘模式: 输入数字后会弹出一个提示框: 您正在使用的是特别模式! 您在这里将会发现非常复杂的诡异现象.. 请您做好心理准备, 并且强烈建议您备份整机数据! 最好先给你的电脑买好保险! 下边的内容将会很好很强大, 很*很**..<br />
............</p>
<p>等等.<br />
当然了, 随便恶搞~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>活捉武藤兰</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2521</link>
		<dc:creator>活捉武藤兰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2521</guid>
		<description>90后很像我的风格啊，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>90后很像我的风格啊，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>锐风</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>锐风</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2520</guid>
		<description>我严重的纠结了.. 唉, 被雷得很痛啊...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我严重的纠结了.. 唉, 被雷得很痛啊...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>云计算器 by Netputer &#124; 蓝色之风工作室</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2497</link>
		<dc:creator>云计算器 by Netputer &#124; 蓝色之风工作室</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2497</guid>
		<description>[...] 转自 http://orzdream.cn/2009/04/cloud-calculator/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转自 <a href="http://orzdream.cn/2009/04/cloud-calculator/" rel="nofollow">http://orzdream.cn/2009/04/cloud-calculator/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>s6s6</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>s6s6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 02:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2473</guid>
		<description>云计算、云存储、云服务、云架构、云平台


不懂！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>云计算、云存储、云服务、云架构、云平台</p>
<p>不懂！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pan</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2446</link>
		<dc:creator>pan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2446</guid>
		<description>软件版本： Beta5(Alpha SP3 Beta2 Build20090417)
囧rz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>软件版本： Beta5(Alpha SP3 Beta2 Build20090417)<br />
囧rz...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>我想想</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/04/cloud-calculator/comment-page-1/#comment-2445</link>
		<dc:creator>我想想</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=185#comment-2445</guid>
		<description>真的啊，是用VB6.0开发的啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的啊，是用VB6.0开发的啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

