<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《显示 FeedSky,FeedBurner,Google Feed 的文本统计数字的方法》的评论</title>
	<atom:link href="http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/</link>
	<description>冏一个世界 冏一个梦想 Orz World Orz Dream</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 04:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>小毅</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-2375</link>
		<dc:creator>小毅</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 12:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-2375</guid>
		<description>那个feedsky的统计数图标比官方的好看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个feedsky的统计数图标比官方的好看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>NetPuter</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1913</link>
		<dc:creator>NetPuter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 06:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1913</guid>
		<description>@rex, 谢谢。自从发现了这个，感觉做一个 feed.php?f= Feed 地址 的页面很简单。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rex, 谢谢。自从发现了这个，感觉做一个 feed.php?f= Feed 地址 的页面很简单。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rex</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>rex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 05:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1912</guid>
		<description>不错的应用。无论是xpath的方式，还是正则表达式的方式，都是以特定的格式析取关键内容。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的应用。无论是xpath的方式，还是正则表达式的方式，都是以特定的格式析取关键内容。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>feicun</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1800</link>
		<dc:creator>feicun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1800</guid>
		<description>目前还不好意思让订阅人数显示出来……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前还不好意思让订阅人数显示出来……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>显示 FeedSky,FeedBurner,Google Feed 的文本统计数字的方法 &#124; 网络2.0新闻&#124;Web2.0 News</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1752</link>
		<dc:creator>显示 FeedSky,FeedBurner,Google Feed 的文本统计数字的方法 &#124; 网络2.0新闻&#124;Web2.0 News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1752</guid>
		<description>[...] via 显示 FeedSky,FeedBurner,Google Feed 的文本统计数字的方法 &#124; OrzDream. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via 显示 FeedSky,FeedBurner,Google Feed 的文本统计数字的方法 | OrzDream. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>会律博客</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>会律博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1733</guid>
		<description>哇，回家了几天，今天才跟上大众的步伐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，回家了几天，今天才跟上大众的步伐！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bwskyer</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1727</link>
		<dc:creator>bwskyer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1727</guid>
		<description>我一直调用的是图片, 懒得去研究代码..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直调用的是图片, 懒得去研究代码..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>NetPuter</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>NetPuter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1671</guid>
		<description>@KOM, 貌似原来都米有你的链接的说。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@KOM, 貌似原来都米有你的链接的说。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KOM</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1657</link>
		<dc:creator>KOM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1657</guid>
		<description>博主，中国新年好！
P/S：我换米了，请将“和意博客”更新下：
名称：和谐山寨
玉米：GFWed.com
谢谢！^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，中国新年好！<br />
P/S：我换米了，请将“和意博客”更新下：<br />
名称：和谐山寨<br />
玉米：GFWed.com<br />
谢谢！^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>NetPuter</title>
		<link>http://orzdream.com/2009/01/display-feedsky-feerburner-googlefeed-subscriber-count-in-text/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>NetPuter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orzdream.com/?p=165#comment-1655</guid>
		<description>@Sayisee, THX，You TOO。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sayisee, THX，You TOO。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

